Pólo em tecido tecnológico: não amassa, apresenta proteção solar UPF 90+. Proporciona grande conforto, se moldando ao corpo. O fio que compõe o tecido facilita a decomposição da peça em aterros sanitários, ao final da vida útil do artigo. Isento de produtos tóxicos para a pele.
Substituímos todas as etiquetas internas da camiseta por impressão, tornando-a mais confortável para quem veste.
Composição do tecido: 90% Poliamida e 10% Elastano
Cuidados com o produto: não alvejar/não branquear, não passar sobre a impressão, lavar em água com temperatura máxima de 30 graus, não secar em tambor, secagem em varal à sombra.
TABELA DE MEDIDAS
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Comprimento Corpo | 45cm | 48cm | 52cm | 56cm | 60cm | 64cm | 68cm |
Tórax | 30cm | 32cm | 35cm | 38cm | 41cm | 44cm | 47cm |
Barra | 30cm | 32cm | 35cm | 38cm | 41cm | 44cm | 47cm |
Ombro a Ombro | 27cm | 28cm | 30cm | 32cm | 34cm | 36cm | 38cm |
Comprimento Manga | 38cm | 42cm | 47cm | 52cm | 56cm | 60cm | 64cm |
Boca Manga | 8cm | 8,5cm | 9cm | 9,5cm | 10cm | 10,5cm | 11cm |
Largura do Punho | 4cm | 4cm | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm |
P | M | G | GG | ||||
Comprimento Corpo | 69cm | 71cm | 73cm | 75cm | |||
Tórax | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | |||
Barra | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | |||
Ombro a Ombro | 44cm | 46cm | 47,5cm | 49cm | |||
Comprimento Manga | 62cm | 63cm | 64cm | 65cm | |||
Boca Manga | 11cm | 12cm | 13cm | 14cm | |||
Largura do punho | 6cm | 6cm | 6cm | 6cm |
A Outdare atende a todos as idades, gênero e com forte atuação nos uniformes tecnológicos escolares. Queremos estar em todo lugar com nossos clientes.